Forti variazioni di offerta e domanda sono eventi tipici del mercato delle verdure. Rilevamenti regolari presso i produttori, tenitori di depositi e aziende di trasformazione permettono alla CSO di mettere in evidenza strutture di produzione, quantitativi offerti e volumi di consumo e rendere il tutto trasparente.
I compiti basilari della CSO fa comprendono la fornitura di prestazioni nell’ambito di coordinazione, inchieste, valutazione e messa a disposizione di dati riguardanti l’orticoltura. Essi sono forniti su richiesta della Confederazione e dei cantoni sottoforma di mandati. I dati hanno lo scopo di rendere il mercato più trasparente, di permettere una corretta gestione del regime di importazione e di garantire il rispetto degli obblighi a livello internazionale. Le prestazioni della CSO sono fornite in stretta collaborazione con gli uffici cantonali competenti per i rilevamenti e le notifiche di produzione.
I dati concernenti l’orticoltura sono rilevati a ritmo settimanale, mensile o annuale separati per cantone e forme di coltura.
2003 |
2011 | (U) | |
Calendario delle notifiche di produzione e regolamentazione delle importazioni | 2011 | (U) |
2009 | (U) |
Generale | ||
|---|---|---|
2009 | (A+U) | |
2010 | (A) | |
2010 | (U) | |
Denominazione delle verdure i 5 lingue (ted., fr., it., ingl., lat.) | 2007 | (A+U) |
2009 | (A+U) | |
2011 | (U) | |
2011 | (U) | |
2011 | (U) | |
2011 | (U) | |
2010 | (U) |
Ortaggi freschi | ||
|---|---|---|
2009 | (U) | |
Disposizioni per errori di notifica-Formulario per la notifica settimanale | 2009 | (U) |
2009 | (U) | |
2011 | (U) | |
2011 | (U) |
Ortaggi di conservazione invernale | ||
|---|---|---|
Foglio informativo valutazione rese ortaggi di conservazione invernale | 2009 | (U) |
2011 | (U) | |
2011 | (U) | |
Foglio informativo rilevamento depositi di ortaggi di conservazione invernale | 2009 | (A) |
Foglio rilevamento depositi di ortaggi di conservazione invernale SGA | 2011 | (U) |
Foglio rilevamento depositi di ortaggi di conservazione invernale Bio | 2011 | (U) |
2011 | (A+U) |
Ortaggi per la trasformazione | ||
|---|---|---|
Foglio informativo rilevamento ortaggi per la trasformazione industriale | 2009 | (A+U) |
2010 | (A) | |
SZG Jahresschlussübersicht nach Kanton + CH BIO | 2010 | (A) |
2010 | (A) | |
2010 | (A) | |
2011 | (A) |
U = per uffici competenti per i rilevamenti
A = per le aziende obbligate alla notifica
La pubblicazione di dati avviene a ritmo regolare e tramite un rapporto statistico annuale. Per una visione generale Pubblicazioni