Les fortes fluctuations de l’offre et de la demande sont typiques pour le marché des légumes. Des relevés réguliers auprès des producteurs de légumes, des entrepositaires et des entreprises de conditionnement permettent à la CCM de créer une vue d’ensemble des structures culturales, des quantités offertes et des volumes du marché.
Parmi les tâches centrales de la CCM il y a l’apport de prestations dans les domaines de la coordination, des enquêtes, des relevés, des dépouillements de résultats et l’établissement des données de légumes. Ces tâches sont accomplies sur mandat de la Confédération et des cantons. Les données servent à accroître la transparence, l’application de la réglementation des importations et l’assurance de l’observance des engagements internationaux. Les prestations de la CCM sont en l’occurrence accomplies en étroite collaboration avec les offices cantonaux et les services d’annonce.
Les données des légumes sont prélevées soit hebdomadairement, mensuellement ou annuellement, séparées par canton et par genre de culture.
2003 |
2011 | (SA) | |
2012 | (SA) | |
Plan annuel d’annonce de quantités et réglementation des importations Légumes | 2011 | (SA) |
Plan annuel d’annonce de quantités et réglementation des importations Légumes | 2012 | (SA) |
2009 | (SA) |
Général | ||
|---|---|---|
2009 | (EA+SA) | |
2010 | (EA) | |
2010 | (SA) | |
2007 | (EA+SA) | |
Définition des notions CCM relatives à la culture maraîchère | 2009 | (EA+SA) |
2011 | (SA) | |
2011 | (SA) | |
2011 | (SA) | |
2011 | (SA) | |
2009 | (SA) |
Légumes frais | ||
|---|---|---|
2009 | (SA) | |
2009 | (SA) | |
2009 | (SA) | |
2011 | (SA) | |
Formulaire Estimation de rendement carottes précoces / oignons | 2011 | (SA) |
Légumes de garde | ||
|---|---|---|
2009 | (SA) | |
2011 | (SA) | |
2011 | (SA) | |
2009 | (EA) | |
2011 | (SA) | |
2011 | (SA) | |
Formulaire recensements des stocks de légumes de garde janvier | 2011 | (EA+SA) |
Légumes de transformation | ||
|---|---|---|
2009 | (EA+SA) | |
2011 | (EA) | |
2011 | (EA) | |
2011 | (EA) | |
2011 | (EA) | |
2012 | (EA) |
SA = pour sevice d’annonce
EA = pour entreprises assujetties à l’annonce
La publication des données a lieu à intervalles réguliers et sous la forme d’un rapport statistique annuel.
Aperçu des Publications