Starke Angebots- und Nachfrageschwankungen sind typisch für den Gemüsemarkt. Regelmässige Erhebungen bei den Gemüseproduzenten, Lagerhaltern und Verarbeitungsbetrieben erlauben es der SZG, Anbaustrukturen, Angebotsmengen und Marktvolumen aufzuzeigen und sichtbar zu machen.
Zu den Kernaufgaben der SZG gehört das Erbringen von Leistungen in den Bereichen Koordination, Erhebung, Auswertung und Bereitstellung von Gemüsedaten. Sie werden im Auftrag des Bundes und der Kantone im Mandatsverhältnis erbracht. Die Daten dienen der Erhöhung der Markttransparenz, der Durchführung der Einfuhrregelung und der Gewährleistung der Einhaltung von internationalen Verpflichtungen. Die Leistungen der SZG werden dabei in enger Zusammenarbeit mit den kantonalen Fach- und Meldestellen erbracht.
Die Gemüsedaten werden entweder wöchentlich, monatlich oder jährlich getrennt nach Kantonen und Anbauformen erhoben.
2010 | (M) | |
2010 | (M) | |
2009 | (M) |
Generell | ||
|---|---|---|
2009 | (B+M) | |
2009 | (B) | |
2010 | (M) | |
2007 | (B+M) | |
2009 | (B+M) | |
2010 | (M) | |
2010 | (M) | |
2010 | (M) | |
2009 | (M) |
Frischgemüse | ||
|---|---|---|
2009 | (M) | |
2009 | (M) | |
2008 | (M) | |
2009 | (M) | |
2009 | (M) |
Lagergemüse | ||
|---|---|---|
2009 | (M) | |
2009 | (M) | |
2009 | (M) | |
2009 | (B) | |
2009 | (B+M) |
Verarbeitungsgemüse | ||
|---|---|---|
2009 | (B+M) | |
2009 | (B) | |
2009 | (B) | |
2009 | (B) | |
2009 | (B) | |
2009 | (B) |
M = für Meldestellen
B = für meldepflichtige Betriebe
Die Publikation der Daten erfolgt in regelmässigen Abständen sowie in Form eines statistischen Jahresberichtes. Zur Übersicht der Publikationen